01	238	97	1011717627	zarnuk		22	9
02	485	141	1012964170	zarnuk		53	18
02	497	131	1012965295	zarnuk		52	14
03	350	134	1012965567	zarnuk		43	16
03	360	136	1011652797	sunshine		42	15
03	378	140	1011724322	sunshine		43	14
04	871	355	1012965825	zarnuk		105	26
04	887	357	1012322948	sunshine		107	23
05	397	143	1012966265	zarnuk		47	16
05	409	143	1012197447	sunshine		45	14
06	311	116	1012966813	zarnuk		35	14
06	320	110	1012966439	zarnuk		36	14
07	269	96	1012969363	zarnuk		33	21
07	271	94	1012969844	zarnuk		35	22
07	299	104	1012968031	zarnuk		37	18
08	590	244	1012971365	zarnuk		66	25
08	631	230	1012970381	zarnuk		67	25
08	638	232	1012970125	zarnuk		67	24
09	572	237	1012973657	zarnuk		66	21
09	574	237	1012972444	zarnuk		66	18
10	1317	540	1012974803	zarnuk		137	44
10	1455	512	1012974229	zarnuk		131	46
10	1359	542	1013484983	sunshine		145	38
11	869	255	1012981305	zarnuk		125	29
11	919	245	1012980327	zarnuk		125	28
11	939	245	1012979736	zarnuk		125	26
12	679	220	1012983881	zarnuk		83	27
12	729	216	1012984416	zarnuk		85	28
12	685	220	1012981875	zarnuk		82	25
12	717	226	1012983193	zarnuk		88	23
13	756	256	1012984742	zarnuk		68	28
13	838	242	1014025664	sunshine		80	26
13	760	256	1012985134	zarnuk		67	29
14	964	267	1012995209	zarnuk		105	29
14	1002	239	1013000012	zarnuk		97	33
14	992	247	1012994688	zarnuk		95	31
14	1053	247	1012992911	zarnuk		96	25
15	540	144	1013133979	zarnuk		71	36
16	776	208	1013135231	zarnuk		108	50
16	814	192	1013136007	zarnuk		106	60
17	543	213	1013137172	zarnuk		70	15
18	664	140	1013384992	zarnuk		60	27
19	805	306	1013387070	zarnuk		77	28
19	807	302	1013388347	zarnuk		74	27
20	1943	464	1013402496	zarnuk		193	29
20	1953	474	1013389187	zarnuk		194	24
21	472	151	1013403191	zarnuk		65	24
22	1062	350	1013472502	zarnuk		124	43
22	1122	338	1013472155	zarnuk		116	43
22	1156	352	1013460676	zarnuk		108	44
23	1175	458	1013474446	zarnuk		170	35
23	1247	484	1013474160	zarnuk		178	31
24	1385	554	1013476486	zarnuk		152	39
24	1430	550	1013475359	zarnuk		151	38
25	1371	386	1013490226	zarnuk		128	28
26	539	197	725889600	zarnuk		-1	-1
26	557	195	1013491467	zarnuk		84	25
26	563	205	1013492254	zarnuk		88	23
27	1288	365	1013496377	zarnuk		158	32
27	1312	363	1013497210	zarnuk		155	31
28	911	314	1013560045	zarnuk		118	37
28	933	314	1013559600	zarnuk		120	32
29	649	168	1013573689	zarnuk		67	32
30	1299	479	1013577039	zarnuk		158	31
30	1305	473	1013577302	zarnuk		157	31
31	774	288	1013651976	zarnuk		102	33
31	840	252	1013650956	zarnuk		104	33
32	451	139	1013652604	zarnuk		56	25
33	660	194	1013664477	zarnuk		86	36
33	678	186	1013664117	zarnuk		85	31
33	666	192	1013663980	zarnuk		85	33
33	868	200	1013661713	zarnuk		94	29
34	584	182	1013666443	zarnuk		73	30
34	626	176	1013666865	zarnuk		69	30
35	1072	396	1013668331	zarnuk		118	31
36	1573	521	896409490	sunshine		-1	-1
36	1581	523	1013669174	zarnuk		162	39
37	871	314	1013754832	zarnuk		95	28
37	895	288	1013755335	zarnuk		93	30
38	270	85	1013839204	zarnuk		42	17
38	310	83	1013843658	zarnuk		44	23
39	1794	686	1013844651	zarnuk		232	52
40	1230	334	1013847224	zarnuk		151	36
40	1261	324	1006281727	sunshine		-1	-1
40	1256	334	1013845988	zarnuk		151	31
41	649	243	850478400	sunshine		-1	-1
41	655	247	1013923157	zarnuk		61	25
42	693	252	1013990628	zarnuk		93	37
42	754	230	1013989313	zarnuk		95	32
42	715	240	1013990313	zarnuk		92	32
43	572	150	1014082254	zarnuk		63	19
43	580	146	1014082834	zarnuk		62	19
43	580	148	1014082834	zarnuk		61	15
44	506	193	1014087967	zarnuk		70	18
44	584	183	1014088249	zarnuk		65	20
45	861	316	1014091741	zarnuk		140	34
45	895	310	879794359	zarnuk		-1	-1
45	867	316	1014090156	zarnuk		137	32
46	871	253	1014100913	sunshine		96	31
47	612	213	749217600	zarnuk		-1	-1
47	636	209	1006284576	sunshine		-1	-1
48	506	204	879816533	zarnuk		-1	-1
49	505	130	1006157989	sunshine		-1	-1
50	1149	414	879907971	zarnuk		-1	-1
51	175	54	1006156156	sunshine		-1	-1
52	283	109	1006155994	sunshine		-1	-1
53	586	198	879908713	zarnuk		-1	-1
53	668	194	876225600	sunshine		-1	-1
54	610	211	896769913	sunshine		-1	-1
54	656	195	762955200	zarnuk		-1	-1
55	377	124	762955200	zarnuk		-1	-1
55	415	122	763041600	sunshine		-1	-1
56	594	225	896770559	sunshine		-1	-1
56	618	209	1006151946	sunshine		-1	-1
57	663	239	880308732	zarnuk		-1	-1
58	672	213	876830400	sunshine		-1	-1
58	793	209	816782400	sunshine		-1	-1
59	731	252	762955200	zarnuk		-1	-1
59	739	250	880314659	zarnuk		-1	-1
60	464	162	880316502	zarnuk		-1	-1
60	475	156	763214400	zarnuk		-1	-1
61	804	265	880526117	zarnuk		-1	-1
62	680	245	880617829	zarnuk		-1	-1
63	1226	453	896772152	sunshine		-1	-1
63	1267	433	880686986	zarnuk		-1	-1
64	1082	387	896772403	sunshine		-1	-1
65	667	215	763560000	zarnuk		-1	-1
65	689	213	896772584	sunshine		-1	-1
66	1264	413	881208515	zarnuk		-1	-1
67	1076	407	763560000	zarnuk		-1	-1
67	1118	401	881209081	zarnuk		-1	-1
68	1173	365	763560000	zarnuk		-1	-1
68	1179	343	881209597	zarnuk		-1	-1
69	1529	521	881215068	zarnuk		-1	-1
70	1014	357	896774620	sunshine		-1	-1
70	1144	335	877348800	sunshine		-1	-1
70	1021	349	1011810260	sunshine		106	24
71	927	332	1005302679	sunshine		-1	-1
71	1025	314	881365954	zarnuk		-1	-1
72	821	298	763732800	zarnuk		-1	-1
72	861	304	1013541208	sunshine		104	24
73	1368	447	896775769	sunshine		-1	-1
73	1381	441	763732800	zarnuk		-1	-1
74	687	228	877435200	sunshine		-1	-1
75	1188	389	763732800	zarnuk		-1	-1
75	1730	309	1006140329	sunshine		-1	-1
76	712	236	896777306	sunshine		-1	-1
77	412	174	896777411	sunshine		-1	-1
77	415	174	1013541043	sunshine		46	16
78	378	136	762264000	sunshine		-1	-1
78	393	142	1013540989	sunshine		31	9
79	458	176	1013540923	sunshine		52	19
79	477	174	763992000	zarnuk		-1	-1
79	478	174	1013540908	sunshine		51	19
80	581	239	763992000	zarnuk		-1	-1
80	582	233	896777771	sunshine		-1	-1
80	594	233	1013540819	sunshine		65	19
81	531	183	896777891	sunshine		-1	-1
81	563	175	1005298094	sunshine		-1	-1
82	409	163	1005298470	sunshine		-1	-1
82	415	151	896778006	sunshine		-1	-1
83	493	194	1013540736	sunshine		48	16
84	428	165	1005297966	sunshine		-1	-1
84	431	157	1013540662	sunshine		47	17
85	1547	345	896778826	sunshine		-1	-1
86	544	136	764078400	zarnuk		-1	-1
87	816	241	764078400	zarnuk		-1	-1
88	1090	418	764164800	zarnuk		-1	-1
88	1236	400	877435200	sunshine		-1	-1
89	1517	469	764251200	zarnuk		-1	-1
89	1699	461	816782400	sunshine		-1	-1
90	1652	488	1004874731	sunshine		-1	-1
adptri001	70	27	1013739714	sunshine		18	9
dws001	27	10	1011654773	sunshine		9	5
dws002	209	88	1011654914	sunshine		30	12
dws003	46	12	1011715227	sunshine		12	8
dws004	138	54	1011715691	sunshine		31	15
dws004	141	54	1013809939	sunshine		30	14
dws005	172	26	1011716182	sunshine		23	23
dws006	578	170	1013768788	sunshine		67	18
dws006	605	168	1013532093	sunshine		66	18
dws006	581	171	1012246269	sunshine		66	18
dws007	102	19	1011715799	sunshine		18	12
dws009	56	18	1011955805	sunshine		15	11
dwstri001	59	23	1013769337	sunshine		16	9
easypeasy	3	1	1013492814	sunshine		1	1
arm	110	25	1013954069	sunshine		20	14
heloban02	65	11	1013954305	sunshine		9	7
heloban03	49	15	1013954189	sunshine		12	7
gh001	502	211	1011707354	sunshine		91	23
hexocet01	96	35	1013525728	sunshine		26	12
hexocet01	122	42	1014041826	sunshine		25	17
hexocet02	74	15	1012852039	sunshine		15	13
hexocet03	75	26	1012828844	zarnuk		18	11
hexocet03	83	22	1014042265	sunshine		16	10
hexocet04	76	21	1014043289	sunshine		16	14
jkr001	105	31	1011655065	sunshine		17	7
tryoban001	20	9	1013589484	sunshine		9	7
tryoban002	15	5	1013589401	sunshine		4	4
tryoban003	210	86	1013936989	sunshine		61	39
